Soupiska
Muži B: Soutěž mužů B 2015 - 2016
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Michal Jeřábek | 1977 | 46 let | ||
1 | Brankář | Luboš Růžička | 19.11.1989 | 33 let | 170 | 63 |
17 | Obránce | Petr Jelínek | 27.5.1983 | 40 let | ||
6 | Obránce | Jiří Jetmar | 14.6.1992 | 30 let | ||
8 | Obránce | Filip Luňák | 20.1.1988 | 35 let | ||
24 | Obránce | Jan Mimra | 12.5.1981 | 42 let | ||
Obránce | Tomáš Růžička | 3.4.1988 | 35 let | |||
4 | Obránce | Tomáš Teplý | 2.10.1994 | 28 let | ||
19 | Obránce | Josef Veselý | 1976 | 47 let | ||
16 | Obránce | Marek Vyskočil | 17.3.1991 | 32 let | ||
22 | Útočník | Radek Adámek | 1974 | 49 let | ||
Útočník | Filip Brukner | 1993 | 30 let | |||
22 | Útočník | Pavel Držmíšek | 27.9.1982 | 40 let | ||
7 | Útočník | Tomáš Horáček | 1990 | 33 let | ||
25 | Útočník | Jan Jetmar | 12.4.1992 | 31 let | ||
23 | Útočník | Jan Peška | 29.12.1990 | 32 let | ||
11 | Útočník | Michal Příhoda | 11.2.1983 | 40 let | ||
14 | Útočník | Petr Schejbal | 26.3.1986 | 37 let | ||
18 | Útočník | Jan Smutek | 17.11.1984 | 38 let | ||
9 | Útočník | Michal Šedivý | 1987 | 36 let | ||
21 | Útočník | Robert Švec | 1977 | 46 let | ||
15 | Útočník | Aleš Vích | 31.12.1982 | 40 let | ||
12 | Útočník | Jaromír Vích | 1976 | 47 let |
Soupisky týmů
Muži:
Muži B:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
Soutěž 4.tříd:
Soutěž 3.tříd:
Soutěž 2.tříd:
Aktuální články
Letní příprava mládeže v plném proudu
Zemřel pan Ladislav Buček
Zemřel pan Milan Vítek
Příměstský kemp 2023
České hokejistky vezou znovu bronz z mistrovství světa!
Dorost zvítězil na turnaji v České Lípě
Zpráva výboru HC Spartak Choceň
Andrea Trnková opět v nominace na MS žen
OHLÉDNUTÍ ZA NADSTAVBOU JUNIORŮ
Byl zvolen nový výkonný výbor klubu
Hezké počasí udeřilo a mládež HC Spartak Choceň se začala připravovat na novou hokejovou sezónu. Příprava všech mužstev je v plném...
Dne 24.4.2023 nás ve věku 69 let navždy opustil pan LADISLAV BUČEK, hráč a později vedoucí a trenér v mládežnických kategoriích.
S lítostí oznamujeme, že dne 18.4.2023 přestalo v nedožitých 66 letech srdce tlouci panu MILANOVI VÍTKOVI. Opustil nás náš kamarád a...
Utkání
Muži | pátek 03.02.2023, 19:00
Osmifinále
Muži B | pátek 10.03.2023, 19:45
o 3.místo
Junioři | neděle 05.03.2023, 17:00
10. kolo
Dorost | sobota 18.03.2023, 17:00
20. kolo
Starší žáci | neděle 26.02.2023, 09:00
12. kolo
Mladší žáci | sobota 18.03.2023, 15:30
26. kolo
Osmifinále
HC M.Třebová | - | HC Choceň |
o 3.místo
HC Choceň | - | HC Polička B |
10. kolo
HC Choceň | - | HC Bobři V.Meziříčí |
20. kolo
HC Hlinsko | - | HC Choceň |
12. kolo
HC Choceň | - | HC Litomyšl |
26. kolo
HC M.Třebová | - | HC Choceň |