Před mistrovským utkáním s Náchodem 30. listopadu přišla na řadu slavnostní chvilka. Dne 28. listopadu 2025 oslavil 65. narozeniny jeden z nejlepších hráčů v historii choceňského hokeje - pan Jaroslav Kutílek.
Nová sezóna je tady – sleduj nás živě na CZECHICEHOCKEY.TV Nemůžeš dorazit na stadion? Nevadí! Domácí i venkovní zápasy můžeš sledovat online na czechicehockey.tv. Živé přenosy, záznamy utkání. Buď u toho, ať jsi kdekoliv!







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sp.Nové Město n.Met. | 42 |
2 | HC Litomyšl | 37 |
3 | Slovan Morav.Třebová | 36 |
4 | HC Spartak Polička | 34 |
5 | HC Hlinsko | 31 |
6 | HC Chrudim | 24 |
7 | HC Dvůr Králové n.L. | 22 |
8 | HC Spartak Choceň | 21 |
9 | TJ Lanškroun | 20 |
10 | Stadion Nový Bydžov | 19 |
11 | SK Třebechovice p.O. | 18 |
12 | Loko. Česká Třebová | 16 |
13 | HC Trutnov | 15 |
14 | HC Náchod | 13 |
15 | HC Jaroměř | 9 |







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HC Spartak Choceň | 47 |
2 | HCM Jaroměř | 37 |
3 | Sp.Nové Město n.Met. | 33 |
4 | HC Náchod | 33 |
5 | SKLH Žďár n. Sázavou | 29 |
6 | HC Hlinsko | 29 |
7 | Slovan Morav.Třebová | 21 |
8 | HC Wikov Hronov | 21 |
9 | HHK Velké Meziříčí | 21 |
10 | Stadion Nový Bydžov | 19 |
11 | Loko. Česká Třebová | 18 |
12 | HC Světlá n. Sáz. | 14 |
13 | HC Opočno | 12 |
14 | HC Trutnov | 8 |
15 | HC Litomyšl | 6 |
16 | SK Třebechovice p.O. | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HC Chrudim B | 44 |
2 | HHK Velké Meziříčí | 42 |
3 | HC Orli Znojmo | 42 |
4 | Rytíři z Telče | 38 |
5 | HC Humpolec, z.s. | 36 |
6 | SKLH Žďár n. Sázavou | 31 |
7 | HC Uničov | 25 |
8 | Slovan Morav.Třebová | 22 |
9 | HC Hlinsko | 21 |
10 | HC Spartak Choceň | 20 |
11 | HC Sp. Velká Bíteš | 12 |
12 | HC Ledeč nad Sázavou | 11 |
13 | HC Chotěboř | 7 |
14 | Loko. Česká Třebová | 3 |
15 | SK Třebechovice p.O. | 0 |
16 | HC Skuteč | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SC Kolín | 30 |
2 | HC Náchod | 27 |
3 | HC Spartak Choceň | 15 |
4 | HC Poděbrady | 9 |
5 | SK Třebechovice p.O. | 3 |
6 | HC Nymburský Lev, z.s. | 0 |
7 | Hokejový klub Čáslav | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Lanškroun | 2 |
2 | HC Chrudim | 0 |
3 | HC Litomyšl | 0 |
4 | Slovan Morav.Třebová | 0 |
5 | Loko. Česká Třebová | 0 |
6 | HC Skuteč | 0 |
7 | HC Spartak Choceň | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slovan Morav.Třebová | 22 |
2 | HC Chrudim | 16 |
3 | HC Chotěboř | 15 |
4 | HC DYNAMO PARDUBICE | 14 |
5 | HC Spartak Polička | 14 |
6 | Slovan Morav.Třebová B | 13 |
7 | HC Litomyšl | 10 |
8 | HC Hlinsko | 10 |
9 | TJ Lanškroun | 8 |
10 | Loko. Česká Třebová | 4 |
11 | HC Spartak Choceň | 2 |
12 | HC Skuteč | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
0 | HC Skuteč | 0 |
0 | Loko. Česká Třebová | 0 |
0 | HC Hlinsko | 0 |
0 | HC Spartak Choceň B | 0 |
0 | HC Chrudim | 0 |
0 | Slovan Morav.Třebová B | 0 |
0 | HC Litomyšl | 0 |
0 | HC Spartak Polička | 0 |
0 | HC DYNAMO PARDUBICE | 0 |
0 | TJ Lanškroun B | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
0 | HC Hlinsko | 0 |
0 | TJ Lanškroun | 0 |
0 | HC Spartak Choceň | 0 |
0 | HC Chrudim | 0 |
0 | SK Divočáci Žamberk | 0 |
0 | HC Litomyšl | 0 |
0 | HC Spartak Polička | 0 |
0 | HC DYNAMO PARDUBICE B | 0 |
0 | Slovan Morav.Třebová B | 0 |
0 | HC Skuteč | 0 |
0 | Loko. Česká Třebová | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
0 | HC Hlinsko | 0 |
0 | TJ Lanškroun | 0 |
0 | HC Spartak Choceň | 0 |
0 | HC Chrudim | 0 |
0 | SK Divočáci Žamberk | 0 |
0 | HC Litomyšl | 0 |
0 | HC Spartak Polička | 0 |
0 | HC DYNAMO PARDUBICE | 0 |
0 | Slovan Morav.Třebová B | 0 |
0 | HC Skuteč | 0 |
0 | Loko. Česká Třebová | 0 |