Statistiky
Muži B: Soutěž mužů B 2018 - 2019 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jehlička Dominik | O | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jelínek Petr | O | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Lukes Adam | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Luňák Filip | O | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mimra Jan | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Růžička Tomáš | O | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vyskočil Marek | O | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vyskočil Martin | O | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bartheldy Tomáš | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Držmíšek Pavel | U | 9 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Jetmar Jan | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kučera Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kučera Michal | U | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lichtag Michal | U | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Peška Jan | U | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Příhoda Michal | U | 11 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Smutek Jan | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Šplíchal Martin | U | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Vích Aleš | U | 8 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kaizrlík Jan | 5 | 300 | 118 | 17 | 101 | 3.40 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Růžička Luboš | 6 | 360 | 188 | 22 | 166 | 3.67 | 88.30 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Nový ročník Východočeské hokejové ligy započal již v neděli 24.9. svými prvními zápasy. Náš Spartak měl v prvním kole volno a proto...
Již tento pátek začíná sezona 2023/24 naostro.
Léto skončilo a pomalu se nám rozjíždí nová hokejová sezóna. To znamená i návrat kurzu bruslení na choceňský zimní stadion. Níže...
Turnaj
HC Choceň | - | HC Trutnov |
2. kolo


HC Choceň | - | HC Hlinsko |
Příprava
HC Choceň | - | ALOHA Lanškroun |
1. kolo


HC Choceň | - | HC Skuteč |
1. kolo
HC Choceň | - | Loko. Č.Třebová |
2. kolo


TJ Lanškroun | - | HC Choceň |
2. kolo
HC Choceň | - | HC Hlinsko |
3. kolo


Loko. Č.Třebová | - | HC Choceň |
1. kolo
HC Choceň | - | HC Dvůr Králové n.L. |
2. kolo


HC Lomnice | - | HC Choceň |
Příprava
HC Choceň | - | HC Chrudim |
1. kolo


HC Rychnov n.K. | - | HC Choceň |
Příprava
HC Hlinsko | - | HC Choceň |
1. kolo


HC Pardubice | - | HC Choceň |