Jan Kaizrlík
číslo | post | státní příslušnost |
---|---|---|
1 | Brankář | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Muži B | Soutěž mužů B | základní část | 1 | 7 | 60 | 18 | 1 | 17 | 1.00 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži B | Soutěž mužů B | playoff | 1 | 6 | 108 | 28 | 11 | 24 | 6.11 | 85.71 | 0 | 0 | 10 | |||
2018 - 2019 | Muži B | Soutěž mužů B | základní část | 4 | 5 | 300 | 118 | 17 | 101 | 3.40 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži B | Soutěž mužů B | playoff | 4 | 2 | 36 | 16 | 1 | 15 | 1.67 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži B | Soutěž mužů B | základní část | 4 | 5 | 120 | 50 | 1 | 49 | 0.50 | 98.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 2 | 16 | 156 | 50 | 11 | 39 | 4.23 | 78.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 - 2016 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 2 | 16 | 511 | 151 | 21 | 130 | 2.47 | 86.09 | 3 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Nový ročník Východočeské hokejové ligy započal již v neděli 24.9. svými prvními zápasy. Náš Spartak měl v prvním kole volno a proto...
Již tento pátek začíná sezona 2023/24 naostro.
Léto skončilo a pomalu se nám rozjíždí nová hokejová sezóna. To znamená i návrat kurzu bruslení na choceňský zimní stadion. Níže...
Turnaj
HC Choceň | - | HC Trutnov |
2. kolo


HC Choceň | - | HC Hlinsko |
Příprava
HC Choceň | - | ALOHA Lanškroun |
1. kolo


HC Choceň | - | HC Skuteč |
1. kolo
HC Choceň | - | Loko. Č.Třebová |
2. kolo


TJ Lanškroun | - | HC Choceň |
2. kolo
HC Choceň | - | HC Hlinsko |
3. kolo


Loko. Č.Třebová | - | HC Choceň |
1. kolo
HC Choceň | - | HC Dvůr Králové n.L. |
2. kolo


HC Lomnice | - | HC Choceň |
Příprava
HC Choceň | - | HC Chrudim |
1. kolo


HC Rychnov n.K. | - | HC Choceň |
Příprava
HC Hlinsko | - | HC Choceň |
1. kolo


HC Pardubice | - | HC Choceň |