Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2020 - 2021 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Bradáč Jakub | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Faltys Vojtěch | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Novák Martin | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rudy Samuel | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Šeda Michal | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Škvor Jan | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Knytl Jakub | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Krejza Jan | U | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lichtag Michal | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Martinec Jakub | U | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Pilař Lukáš | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pilař Matěj | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pirkl Oliver | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Prachař Pavel | U | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Půlpán Tomáš | U | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Štefka Matěj | U | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Tobiáš Ondřej | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vlček Petr | U | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kalousek Tomáš | 3 | 60 | 28 | 4 | 24 | 4.00 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Koutský Vladislav | 4 | 183 | 32 | 8 | 27 | 2.62 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Valenta Jindřich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
HC Spartak Choceň z.s., sportovní úsek ledního hokeje, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa “TRENÉR ŽÁKŮ ČESKÉHO...
KVV ČSLH Pardubického kraje na svém jednání dne 26.1.2021 rozhodl ke dnešnímu dni, dle sdělení rozhodnutí výkonného výboru Českého...
Dne 20.1.2021 se na zimním stadionu vypíná chlazení a tím pro sezónu 19/20 ukončuje provoz.
- Krajská liga mužů - základní část
4. kolo
HC M.Třebová | - | HC Choceň |
Příprava
HC Skuteč | - | HC Choceň |
5. kolo
TJ Lanškroun | - | HC Choceň |
3. kolo
HC Náchod | - | HC Choceň |
4. kolo
HC Rychnov n.K. | - | HC Choceň |
2. kolo
HC Polička | - | HC Choceň |