Soupiska
Junioři: Regionální liga juniorů 2015 - 2016
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Tomáš Helmich | 17.10.1997 | 22 let | 174 | 65 | |
1 | Brankář | Petr Janoušek | 18.9.1998 | 21 let | 187 | 101 |
Brankář | Jan Kaizrlík | 21.10.1998 | 21 let | 170 | 72 | |
Brankář | Michal Křepela | 14.11.1996 | 23 let | 174 | 70 | |
23 | Obránce | Tomáš Bárta | 1995 | 25 let | ||
8 | Obránce | Martin Dvořák | 28.8.1997 | 22 let | 180 | 99 |
10 | Obránce | Jan Gregar | 21.1.1997 | 22 let | 179 | 71 |
21 | Obránce | Dominik Jehlička | 24.5.1995 | 24 let | 179 | 90 |
7 | Obránce | Jakub Kolář | 1998 | 22 let | ||
24 | Obránce | Radim Sajdl | 17.9.1998 | 21 let | 180 | 83 |
17 | Obránce | Jiří Tölg | 28.6.1997 | 22 let | 178 | 80 |
13 | Obránce | Miroslav Tošovský | 8.4.1997 | 22 let | ||
Obránce | Martin Vyskočil | 27.11.1996 | 23 let | 172 | 72 | |
20 | Utočník | Marek Bednář | 25.8.1996 | 23 let | 185 | 85 |
25 | Utočník | Milan Doležal | 13.4.1997 | 22 let | ||
Utočník | Dominik Gregar | 7.1.1999 | 20 let | 169 | 69 | |
4 | Utočník | Jan Javůrek | 27.5.1998 | 21 let | 173 | 86 |
14 | Utočník | Matyáš Kajsrlík | 30.3.1997 | 22 let | 187 | 97 |
15 | Utočník | Adam Kobr | 9.8.1998 | 21 let | ||
22 | Utočník | Jiří Kozel | 15.12.1997 | 21 let | 178 | 76 |
11 | Utočník | Jakub Kučera | 23.8.1998 | 21 let | 177 | 87 |
6 | Utočník | Michal Kučera | 29.10.1995 | 24 let | ||
18 | Utočník | Michal Lichtag | 1.9.1997 | 22 let | 173 | 74 |
19 | Utočník | Kryštof Nentvich | 29.10.1996 | 23 let | 185 | 84 |
9 | Utočník | Jan Novotný | 16.12.1997 | 21 let | ||
16 | Utočník | Vojtěch Pavlák | 1997 | 23 let | ||
12 | Utočník | Matěj Pilař | 3.12.1995 | 24 let | 180 | 82 |
Utočník | Filip Šimerda | 2000 | 20 let |
Soupisky týmů
Muži:
Muži B:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
Soutěž 4.tříd:
Soutěž 3.tříd:
Soutěž 2.tříd:
Aktuální články
Klubové šály a podložky pod SPZ
Poslední domácí utkání roku 2019
Spartak nezvládl první třetinu
Kohouti vrátili porážku
Spartak se na tři body hodně natrápil
Body z derby bere Jiskra
500 bodů - milník Pavla Prachaře
Zdolat Skláře znamenalo těžkou šichtu
Spartak padl v nájezdech
Choceňští fanoušci jsou v euforii
V pokladně zimního stadionu je možné zakoupit nově naskladněné klubové šály a podložky pod SPZ. Cena šály stanovena na 230,- a podložky...
Hokejový klub Spartak Choceň se rozhodl uspořádat v rámci posledního domácího utkání A-týmu "Plyšákový večer". V průběhu utkání,...
Choceňští vstoupili do zápasu s vervou a dostali se do rychlého vedení, o které ovšem záhy stejně rychle přišli. Ba co víc. Domácí...
Utkání
Muži | Neděle 08.12.2019, 17:00
19. kolo
Muži | Středa 11.12.2019, 18:30
20. kolo
VS.
Muži B | Neděle 08.12.2019, 16:30
10. kolo
Muži B | Sobota 14.12.2019, 16:30
11. kolo
VS.
Junioři | Sobota 20.10.2018, 17:00
KONTUMACE
Dorost | Neděle 08.12.2019, 18:00
15. kolo
Dorost | Neděle 22.12.2019, 10:30
16. kolo
VS.
Starší žáci | Sobota 07.12.2019, 11:30
13. kolo
Starší žáci | Neděle 15.12.2019, 11:30
14. kolo
VS.
Mladší žáci | Sobota 07.12.2019, 09:30
13. kolo
Mladší žáci | Neděle 15.12.2019, 09:30
14. kolo
VS.
19. kolo
HC Chrudim | - | HC Choceň |
20. kolo


HC Choceň | - | HC Chotěboř |
10. kolo
TJ Čestice | - | HC Choceň |
11. kolo


HC Choceň | - | HC M.Třebová B |
KONTUMACE
HC Choceň | - | HC Polička |
15. kolo
HC Choceň | - | HC Skuteč |
16. kolo


IHC Č.Třebová | - | HC Choceň |
13. kolo
HC Choceň | - | TJ N.Město n.M. |
14. kolo


HC Choceň | - | HC Rychnov n.K. |
13. kolo
HC Choceň | - | TJ N.Město n.M. |
14. kolo


HC Choceň | - | HC Rychnov n.K. |