Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Jan Janský | 13.4.1999 | 23 let | 181 | 79 | L |
1 | Brankář | Ondřej Joska | 5.8.1999 | 22 let | 175 | 65 | |
Brankář | Jan Kaizrlík | 21.10.1998 | 23 let | 170 | 72 | ||
Brankář | Luboš Růžička | 19.11.1989 | 32 let | 170 | 63 | L | |
Brankář | Martin Zelený | 11.12.1995 | 26 let | 181 | 80 | L | |
22 | Obránce | Filip Březka | 2.3.1994 | 28 let | 172 | 92 | L |
15 | Obránce | Martin Dvořák | 28.8.1997 | 24 let | 180 | 99 | |
7 | Obránce | Dominik Jehlička | 24.5.1995 | 26 let | 179 | 90 | L |
13 | Obránce | Petr Kousalík | 7.2.1991 | 31 let | 183 | 81 | L |
4 | Obránce | Petr Marek | 25.3.1999 | 23 let | 180 | 75 | L |
6 | Obránce | Martin Novák | 9.8.1992 | 29 let | 187 | 78 | P |
3 | Obránce | Jan Turčáni | 8.7.1986 | 35 let | 186 | 106 | L |
8 | Obránce | Jan Vacek | 3.4.1997 | 25 let | 189 | 75 | |
9 | Obránce | Radim Voříšek | 20.2.1989 | 33 let | 180 | 88 | L |
Obránce | Martin Vyskočil | 27.11.1996 | 25 let | 172 | 72 | L | |
Utočník | Dominik Gregar | 7.1.1999 | 23 let | 169 | 69 | L | |
Utočník | Lukáš Hricuš | 27.2.2001 | 21 let | 183 | 87 | P | |
Utočník | Matyáš Kajsrlík | 30.3.1997 | 25 let | 187 | 97 | P | |
5 | Utočník | Jakub Kopečný | 4.11.1996 | 25 let | 178 | 72 | P |
24 | Utočník | Daniel Král | 1991 | 31 let | 179 | 87 | |
20 | Utočník | Jan Krejza | 15.4.1988 | 34 let | 179 | 82 | P |
14 | Utočník | Jakub Kučera | 23.8.1998 | 23 let | 177 | 87 | L |
21 | Utočník | Michal Lichtag | 1.9.1997 | 24 let | 175 | 79 | L |
11 | Utočník | Jakub Nečas | 1.11.1999 | 22 let | 187 | 95 | L |
18 | Utočník | Lukáš Pilař (C) | 22.2.1990 | 32 let | 177 | 86 | P |
12 | Utočník | Matěj Pilař | 3.12.1995 | 26 let | 180 | 87 | L |
25 | Utočník | Lubomír Pochobradský | 1988 | 34 let | 179 | 97 | |
Utočník | Michal Pochobradský | 1.4.1999 | 23 let | 196 | 97 | ||
16 | Utočník | Pavel Prachař | 7.5.1981 | 41 let | 182 | 89 | L |
17 | Utočník | Ondřej Solnička | 13.2.1997 | 25 let | 176 | 75 | L |
23 | Utočník | Marek Zavřel | 19.4.1991 | 31 let | 182 | 88 | P |

Soupisky týmů
Muži:
Muži B:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
Soutěž 4.tříd:
Soutěž 3.tříd:
Soutěž 2.tříd:
Aktuální články
Zemřel pan Zdeněk Pavlík
Poslední tři zápasy
Juniorka deklasovala Opočno
Dobojováno, Spartak má stříbro
Kohouti ani podruhé nezaváhali
Juniorka i nadále stoprocentní
Těžká zkouška pro Spartak
V neděli startuje finálová derby série
Spartak je ve finále
Aktivní přístup znamenal výhru v Opočně
Oznamujeme smutnou zprávu. Dne 2.4.2022 zemřel ve věku 72 let bývalý předseda HC Spartak Choceň pan Zdeněk Pavlík. Funkci předsedy...
Jarda Lichtag: Tři dny = tři zápasy. Konec sezóny jsme měli pořádně našlapaný. V pátek 18.3. jsme zajížděli k poslednímu venkovnímu...
Jarda Lichtag: V nedělním zápase naší nadstavbové části jsme deklasovali hráče Opočna 12:3. Od úvodního vhazování jsme byli jasně...
Utkání
Muži | Neděle 13.03.2022, 17:00
Finále
Muži B | Sobota 26.02.2022, 16:30
18. kolo
Junioři | Neděle 20.03.2022, 15:45
8. kolo
Dorost | Neděle 13.03.2022, 10:30
21. kolo
Starší žáci | Neděle 20.03.2022, 18:30
Mladší žáci | Sobota 12.03.2022, 09:30
14. kolo
Finále
HC Č.Třebová | - | HC Choceň |
18. kolo
HC Choceň | - | HC Skuteč |
8. kolo
HC Choceň | - | Třebechovice |
21. kolo
Bílí Tygři Liberec | - | HC Choceň |
HC Choceň | - | HC Polička |
14. kolo
HC Hlinsko | - | HC Choceň |